fit_plsr.Rd주어진 데이터에 대하여 부분최소자승 회귀모형을 추정한다.
fit_plsr(.data, .yvar, .xvar, .ncomp = NULL, .center = TRUE, .scale = TRUE)
| .data | 관측 데이터 프레임. | 
|---|---|
| .yvar | 종속변수. | 
| .xvar | 독립변수. 독립변수가 여러 개일 때는 벡터 형태로 제공한다. (e.g.  | 
| .ncomp | 잠재변수의 수. | 
| .center | 평균조정 여부. TRUE이면 각 독립변수에 대해 평균조정을 수행한다. 현재 구현상 TRUE만 가능. | 
| .scale | 분산조정 여부. TRUE이면 각 독립변수에 대해 분산조정을 수행한다. | 
리스트.